《方舟指令》派遣任务及收益大全
作者:谷子弟 来源:3dmgame 2018-10-19
《方舟指令》派遣任务有很多种,不同的派遣收益和奖励也是不同,作为重要的就是派遣可以获得经验,即使是一直参加派遣也可以保证自己的等级。
派遣任务及收益大全
每日派遣
派遣名 | 队伍人数需求 | 时间 | 需求体力 | 需求誓灵等级 | 需求誓灵属性 | 获得经验 | 金币 | 体力 | 协会点数 | 概率(必定)获得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
补给扩充I | 1 | 1:00:00 | 1 | 540 | 270-290 | 85-95 | 2-4 | |||
补给扩充II | 1 | 1:00:00 | 1 | 540 | 190-230 | 90-110 | 3-4 | |||
兵器再造I | 1 | 1:00:00 | 1 | 540 | 100-200 | 130-170 | 2-4 | |||
兵器再造II | 1 | 1:00:00 | 1 | 540 | 300-360 | 85-115 | 2-4 | |||
资源运输作战I | 1 | 1:30:00 | 1 | 810 | 540-600 | 80-120 | 3-6 | |||
资源运输作战II | 1 | 1:30:00 | 1 | 810 | 400-440 | 70-130 | 3-6 | |||
敌情侦察I | 1 | 1:00:00 | 1 | 540 | 200-260 | 90-110 | 2-4 | |||
敌情侦察II | 1 | 1:00:00 | 1 | 540 | 310-330 | 70-90 | 4-5 | |||
基地建设I | 1 | 1:00:00 | 1 | 540 | 280-300 | 75-125 | 2-4 | |||
基地建设II | 1 | 1:00:00 | 1 | 540 | 150-350 | 60-100 | 2-3 |
短期派遣
派遣名 | 队伍人数需求 | 时间 | 需求体力 | 需求誓灵等级 | 需求誓灵属性 | 获得经验 | 金币 | 体力 | 协会点数 | 概率(必定)获得 |
通商侦查作战 | 1 | 1:30:00 | 5 | 90 | 100-130 | 0-1 | ||||
基础设施强化 | 1 | 1:30:00 | 5 | 90 | 35-45 | 0-1 | ||||
警戒线搭建 | 1 | 1:30:00 | 5 | 90 | 60-80 | 15-20 | 0-1 |
中期派遣
派遣名 | 队伍人数需求 | 时间 | 需求体力 | 需求誓灵等级 | 需求誓灵属性 | 获得经验 | 金币 | 体力 | 协会点数 | 概率(必定)获得 |
誓灵基础训练I | 2 | 4:00:00 | 10 | 240 | 60-80 | 15-20 | 暗淡的自然结晶*6-10 | |||
长距离打击作战 | 1 | 4:00:00 | 土 | 240 | 240-320 | 1-2 | ||||
演武预热练习 | 2 | 4:00:00 | 10 | 240 | 76-100 | 1-2 | ||||
誓灵强化训练I | 1 | 2:00:00 | 25 | 120 | 36-40 | 10-14 | 明亮的自然结晶*2-4 |
长期派遣
派遣名 | 队伍人数需求 | 时间 | 需求体力 | 需求誓灵等级 | 需求誓灵属性 | 获得经验 | 金币 | 体力 | 协会点数 | 概率(必定)获得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对外通商 | 1 | 10:00:00 | 水 | 600 | 550-650 | 4-8 | ||||
温泉浴作战 | 1 | 10:00:00 | 风 | 600 | 160-200 | 4-8 | ||||
圣物发掘I | 2 | 10:00:00 | 15 | 600 | 100-120 | 50-70 | 进化素材Lv.1*2-3 | |||
誓灵强化训练II | 3 | 5:00:00 | 25 | 300 | 90-100 | 25-35 | 明亮的自然结晶*5-6 | |||
AN作战 | 2 | 8:00:00 | 40 | 1200 | 1000 | 260-300 | 明亮的自然结晶*8-10、进化素材Lv.2*2-3 |
咸鱼基地
派遣名 | 队伍人数需求 | 时间 | 需求体力 | 需求誓灵等级 | 需求誓灵属性 | 获得经验 | 金币 | 体力 | 协会点数 | 概率(必定)获得 |
MO前线支援 | 1 | 8:00:00 | 1000 | 20 | 15000 | 2000 | 神秘礼物一份 | |||
摸鱼作战I | 1 | 1:30:00 | 300 | 1 | 3600 | 120 | 进化素材Lv.1*1 | |||
咸鱼计划I | 1 | 3:00:00 | 500 | 1 | 6000 | 200 | 进化素材Lv.2*1 | |||
鲈鱼指令I | 1 | 5:00:00 | 800 | 10 | 10000 | 400 | 进化素材Lv.2*1-2 |
资讯排行
本类推荐